Partii Ranca
In prezent, in statiune se gasesc cinci partii Ranca: patru pe Muntele Cornesu (partiile M1, M2, M3, M4) si una pe Muntele Papusa (partia Ranca 1).
Partiile Ranca de pe Muntele Cornesu beneficiaza de instalatie de transport pe cablu, (teleski si/sau babyski), iar M1 dispune de nocturna si sonorizare.
Partia Ranca 1 de pe Muntele Papusa este dotata cu un telescaun de 4 locuri. Pe partie se poate practica ski-ul si snowboarding-ul, pentru sanius sau alte activitati fiind amenajate locatii separate. Program partie Ranca 1: ora 09:30-16:00.
Info | Partia M1 | Partia M2 | Partia M3 |
---|---|---|---|
Grad dificultate | Incepatori | Mediu | Incepatori |
Lungime | 611m | 510m | 710m |
Diferenta de nivel | 92m | 116m | 128m |
Suprafata | 2.75 ha | 2.3 ha | – |
Panta medie | 23% | 30% | 21% |
Latime medie | 45m | 45m | 50m |
Altitudine plecare | 1677m | 1700m | 1700m |
Altitudine sosire | 1585m | 1584m | 1572m |
Nocturna | Da | Nu | Nu |
Transport | Teleski – 650m Babyski – 200m |
Teleski – 500m | Teleski – 760m |
Capacitate de transport | 1000 schiori/ora | 560 schiori/ora | 600 schiori/ora |
Tunuri zapada | Da | Da | Nu |
Sonorizare | Da | Nu | – |
Viteza | 2,5m/s | 2,5m/s | – |
Acces | Cartela magnetica | Cartela magnetica | Cartela magnetica |
Observatii:
M1, M2: Partii Ranca omologate de Ministerul Turismului, conform certificatului de omologare nr. 53/26.01.2006.
M3, M4, Ranca 1: Partii Ranca omologate de Ministerul Turismului.
Intre M3 si M4 va exista o partie de legatura (M5) care va avea lungimea de 1 500 m, preconizata a fi data in exploatare in sezonul 2012.
Info | Partia M4 | Ranca 1 |
---|---|---|
Grad dificultate | Mediu | Mediu – Avansati |
Lungime | 350m | 860m |
Diferenta de nivel | 39m | 242m |
Suprafata | 2.7 ha | 6 ha |
Panta medie | 30% | 21% |
Latime medie | 30m | 60m |
Altitudine plecare | 1572m | 1919m |
Altitudine sosire | 1533m | 1677m |
Nocturna | Nu | Da |
Transport | Teleski – 700m | Telescaun – 980m (4 locuri) |
Capacitate de transport | 1000 schiori/ora | 2000 schiori/ora |
Tunuri zapada | Nu | Da |
Sonorizare | Nu | Nu |
Viteza | – | 2,3m/s |
Acces | Cartela magnetica | Cartela magnetica |
[…] For novice skiers, Ranca may not be the most ideal choice, as the majority of the slopes cater to intermediate and expert skiers. Nevertheless, beginners can still access some gentle green runs located near the mountain’s base. When it comes to lodging options, consider exploring the various pensions, villas, and hotels available in the vicinity. More details, here. […]