Acces auto Ranca
Dinspre Bucuresti:
Iata varianta de acces auto Ranca dinspre orasul Bucuresti:
Bucuresti – Pitesti – Ramnicu Valcea – Horezu in directia Tg.Jiu. Din DN67C spre Tg.Jiu, venind dinspre Horezu, la 40 Km inainte de Tg.Jiu se face dreapta spre orasul Novaci (6 km) si apoi se urmaresc indicatoarele de Ranca (inca 18 km).
Dinspre Sibiu:
Iata varianta de acces auto Ranca dinspre orasul Sibiu:
Sibiu – Rm Valcea – Horezu si spre Tg.Jiu. Din DN67C spre Tg.Jiu, venind dinspre Horezu, la 40 km inainte de Tg.Jiu se face dreapta spre orasul Novaci (6 km) si apoi se urmaresc indicatoarele de Ranca (inca 18 km).
Dinspre Targu-Jiu:
Iata varianta de acces auto Ranca dinspre orasul Targu-Jiu:
Tg.Jiu – Novaci (40 km) – Transalpina – Sebes (DN67C, la 18,8 km de Novaci).
Dinspre Alba-Iulia:
Iata varianta de acces auto Ranca dinspre orasul Alba-Iulia:
Alba-Iulia – DN1 – DN67C (Valea Sebesului) – DN67C/DN7A – Ranca.
Distante kilometrice intre principalele locatii/orase si statiunea Ranca:
Plecare din | Sosire la | Km* | Timp aprox.* | Cost aprox.** |
---|---|---|---|---|
Alba Iulia | Ranca | 132 | 1 ora 59 min. | 63 lei |
Arad | Ranca | 333 | 4 ore 46 min. | 142 lei |
Bacau | Ranca | 474 | 7 ore 7 min. | 230 lei |
Baia de Fier | Ranca | 26 | 23 min. | 13 lei |
Bistrita | Ranca | 330 | 4 ore 36 min. | 157 lei |
Braila | Ranca | 500 | 5 ore 45 min. | 240 lei |
Brasov | Ranca | 269 | 4 ore 6 min. | 130 lei |
Bucuresti | Ranca | 274 | 3 ore 23 min. | 130 lei |
Buzau | Ranca | 388 | 4 ore 47 min. | 190 lei |
Caransebes | Ranca | 171 | 2 ore 35 min. | 82 lei |
Cluj-Napoca | Ranca | 229 | 3 ore 22 min. | 100 lei |
Constanta | Ranca | 504 | 5 ore 38 min. | 240 lei |
Craiova | Ranca | 149 | 1 ora 58 min. | 70 lei |
Deva | Ranca | 143 | 2 ore 18 min. | 67 lei |
Drobeta-Turnu Severin | Ranca | 145 | 2 ore | 67 lei |
Eforie-Nord | Ranca | 512 | 5 ore 42 min. | 243 lei |
Fagaras | Ranca | 227 | 3 ore 8 min. | 110 lei |
Focsani | Ranca | 436 | 6 ore 24 min. | 210 lei |
Galati | Ranca | 521 | 6 ore 10 min. | 250 lei |
Horezu | Ranca | 54 | 44 min. | 25 lei |
Hunedoara | Ranca | 129 | 2 ore 9 min. | 60 lei |
Iasi | Ranca | 572 | 7 ore 56 min. | 272 lei |
Lugoj | Ranca | 207 | 3 ore 5 min. | 98 lei |
Novaci | Ranca | 19 | 16 min. | 9 lei |
Oradea | Ranca | 376 | 5 ore 7 min. | 180 lei |
Petrosani | Ranca | 57 | 1 ora 5 min. | 27 lei |
Piatra-Neamt | Ranca | 441 | 6 ore 11 min. | 210 lei |
Pitesti | Ranca | 168 | 2 ore 26 min. | 80 lei |
Ploiesti | Ranca | 284 | 4 ore | 137 lei |
Ramnicu Valcea | Ranca | 98 | 1 ora 14 min. | 47 lei |
Sacelu | Ranca | 42 | 36 min. | 20 lei |
Satu Mare | Ranca | 419 | 5 ore 46 min. | 200 lei |
Sibiu | Ranca | 144 | 2 ore 18 min. | 70 lei |
Slobozia | Ranca | 409 | 4 ore 37 min. | 194 lei |
Suceava | Ranca | 524 | 7 ore 7 min. | 250 lei |
Targu-Jiu | Ranca | 63 | 55 min. | 30 lei |
Targu Mures | Ranca | 244 | 3 ore 48 min. | 118 lei |
Timisoara | Ranca | 264 | 4 ore | 127 lei |
Vaslui | Ranca | 564 | 7 ore 48 min. | 270 lei |
Zalau | Ranca | 329 | 4 ore 25 min. | 157 lei |
*Distantele si timpul variaza in functie de traseul ales.
**Costul calatoriei variaza in functie de tipul autovehiculului si de pretul combustibilului.